Kugamuchirwa kumawebhusaiti edu!

Reducer Microduct Connector

Tsanangudzo Pfupi:

DESCRIPTION:

Kuderedza zvibatanidza zvinobvumira kuwirirana pakati pema micro-ducts ane dhayamita yekunze yakasiyana.Kazhinji iyi ndiyo nyaya yekuchinja kubva kuDB kuenda kuDI micro-duct inopinda mumba.Kana usina kuwana saizi yako chaiyo pakati peMETAL MAHARA kana REINFORCED pane sarudza chimwe cheizvi.

ZVINHU ZVIKURU:

① Zvikamu zvekuchengetedza zvinosanganisirwa

② Push-ft tekinoroji

③ Kudzvinyirira Kwekushanda: max.25 bars


Product Detail

Product Tags

Tsanangudzo

                                                          Zvikamu
1 Collet POM
2 Kukiya Clip POM
3 Cartridge POM
4 Lock Claw SUS301/304
5 Support Ring POM
6 Chisimbiso Mhete TEP
7 Muviri PC2807
Fit Tube
Pipe zvinhu HDPE, PE, Nylon, Polyurethane
Okunze dhayamita pombi Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20
Technical Parameter
Kushanda nemvura Air
Kusimba 0.15 ~ 0.8MPa Hapana Leak
Dhonza bvunzo 400N
Uchapupu hwekumanikidza 2.5MPa
Operating pressure range 0 ~ 1.6MPa
Ambient tembiricha uye tembiricha yemvura -40 ~ 60 ℃
Installation Temperature -10 ℃/+50 ℃
Inokurudzirwa Kuvhuvhuta Tembiricha -15 ℃/+35 ℃
Dhigirii rekudzivirira IP68
UV-resistant giredhi F1
Kupinza simba 50N max(5kg)
Hupenyu: 25 makore
Mitemo: EN 50411-2-8
TAFURA YENYAYA
ANMASPC Code Pipe OD/ID Pipe OD/ID Tapered gomba
FPG5-3/2.1 5/3.5 3/2.1 3.5>2.1
FPG5-4/2.8 5/3.5 4/2.8 3.5>2.8
FPG7-3/2.1 7/5.5 3/2.1 5.5>2.1
FPG7-4/2.8 7/5.5 4/2.8 5.5>2.8
FPG7-5/3.5 7/5.5 5/3.5 5.5>3.5
FPG8-3/2.1 8/6 3/2.1 6>2.1
FPG8-5/3.5 8/6 5/3.5 6>3.5
FPG8-7/5.5 8/6 7/5.5 6>5.5
FPG10-5/3.5 10/8 5/3.5 8>3.5
FPG10-7/5.5 10/8 7/5.5 8>5.5
FPG10-8/6 10/8 8/6 8>6
FPG12-7/5.5 12/10 7/5.5 10>5.5
FPG12-8/6 12/10 8/6 10>6
FPG12-10/8 12/10 10/8 10>8
FPG14-10/8 14/12 10/8 12>8
FPG14-12/10 14/12 12/10 12>10
FPG16-10/8 16/13 10/8 13>8
FPG16-12/10 16/13 12/10 13>10
FPG20-16/14 20/16 16/13 16>13
Zvose Zviyero
                
Model A B C D H EA ED EC
FPG5-3 3.2 2.1 8.4 7.8 32.2 5.2 10.7 11.8
FPG7-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 7.2 13.4 14.7
FPG8-3 3.2 3.5 8.4 7.8 33.8 8.3 13.4 14.7
FPG7-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 7.2 13.4 14.8
FPG8-5 5.2 3.5 11.9 10.7 37.5 8.3 13.4 14.8
FPG10-7 7.3 5.5 14.7 13.4 41.0 10.3 15.6 16.7
FPG10-8 8.3 5.5 14.7 13.4 41.0 10.3 15.6 16.7
FPG12-8 8.3 6 15.4 13.4 43.0 12.4 17.4 19.1
FPG12-10 10.3 8 16.7 15.6 45.0 12.4 17.4 19.1
FPG14-12 14.5 10 21.2 20 48.4 12.4 17.4 19.1
FPG16-12 16.5 10 24.4 23 51.0 12.4 17.5 19.3
变径_02
变径_03
变径_04
变径_05
变径_06
变径_07
变径_08
变径_09
变径_10

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano ugotitumira